装備交換レート
アレキサンダー律動編(ノーマル)プロトミダース交換
IL220プロトミダース装備交換
種類 | 交換用アイテム | 必要個数 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ミダースレンズ | 2個 | × | ○ | ○ | × |
胴 | ミダースシャフト | 4個 | × | × | × | ○ |
手 | ミダースクランク | 2個 | × | × | ○ | ○ |
帯 | ミダースチェーン | 1個 | ○ | × | × | × |
脚 | ミダーススプリング | 4個 | × | × | ○ | ○ |
足 | ミダースペダル | 2個 | ○ | ○ | × | × |
アクセサリ | ミダースボルト | 1個 | ○ | ○ | × | × |
プロトミダース装備ステータス
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒)
部位 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 交換素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【頭】プロトミダース・ディフェンダーヘッドバンド | 68 | 73 | 62 | 43 | レンズ | |||
【胴】プロトミダース・ディフェンダーコート | 111 | 119 | 70 | 100 | シャフト | |||
【首】プロトミダース・ディフェンダーネックバンド | 68 | 73 | 43 | 62 | クランク | |||
【帯】プロトミダース・ディフェンダーベルト | 51 | 55 | 46 | 31 | チェーン | |||
【脚】プロトミダース・ディフェンダーブリーチ | 111 | 119 | 100 | 67 | スプリング | |||
【足】プロトミダース・ディフェンダーサバトン | 68 | 73 | 59 | 43 | ペダル | |||
【腕】プロトミダース・ディフェンダーガントレット | 55 | 46 | 32 | ボルト | ||||
【耳】プロトミダース・ディフェンダーイヤリング | 55 | 32 | 46 | ボルト | ||||
【腕】プロトミダース・ディフェンダーブレスレット | 55 | 46 | 32 | ボルト | ||||
【指】プロトミダース・ディフェンダーリング | 55 | 32 | 46 | ボルト |
モンク装備
名前 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 交換素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【頭】プロトミダース・ストライカーマスク | 68 | 73 | 62 | 41 | レンズ | |||
【胴】プロトミダース・ストライカージャケット | 111 | 119 | 67 | 100 | シャフト | |||
【手】プロトミダース・ストライカーグローブ | 68 | 73 | 59 | 43 | クランク | |||
【帯】プロトミダース・ストライカーベルト | 51 | 55 | 44 | 32 | チェーン | |||
【脚】プロトミダース・ストライカーブリーチ | 111 | 119 | 100 | 70 | スプリング | |||
【足】プロトミダース・ストライカーブーツ | 68 | 73 | 43 | 62 | ペダル | |||
【首】プロトミダース・アタッカーネックバンド | 51 | 32 | 46 | ボルト | ||||
【耳】プロトミダース・アタッカーイヤリング | 51 | 46 | 32 | ボルト | ||||
【腕】プロトミダース・アタッカーブレスレット | 51 | 32 | 46 | ボルト | ||||
【指】プロトミダース・アタッカーリング | 51 | 46 | 31 | ボルト |
竜騎士装備
部位 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 交換素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【頭】プロトミダース・スレイヤーマスク | 68 | 73 | 41 | 62 | レンズ | |||
【胴】プロトミダース・スレイヤージャケット | 111 | 119 | 70 | 96 | シャフト | |||
【手】プロトミダース・スレイヤーグローブ | 68 | 73 | 62 | 43 | クランク | |||
【帯】プロトミダース・スレイヤーベルト | 51 | 55 | 44 | 32 | チェーン | |||
【脚】プロトミダース・スレイヤーブリーチ | 111 | 119 | 67 | 100 | スプリング | |||
【足】プロトミダース・スレイヤーブーツ | 68 | 73 | 62 | 43 | ペダル | |||
【首】プロトミダース・アタッカーネックバンド | 51 | 32 | 46 | ボルト | ||||
【耳】プロトミダース・アタッカーイヤリング | 51 | 46 | 32 | ボルト | ||||
【腕】プロトミダース・アタッカーブレスレット | 51 | 32 | 46 | ボルト | ||||
【指】プロトミダース・アタッカーリング | 51 | 46 | 31 | ボルト |
忍者装備
名前 | DEX | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 交換素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【頭】プロトミダース・スカウトゴーグル | 68 | 73 | 62 | 43 | レンズ | |||
【胴】プロトミダース・スカウトコート | 111 | 119 | 67 | 100 | シャフト | |||
【手】プロトミダース・スカウトグローブ | 68 | 73 | 62 | 43 | クランク | |||
【帯】プロトミダース・スカウトベルト | 51 | 55 | 46 | 32 | チェーン | |||
【脚】プロトミダース・スカウトポレイン | 111 | 119 | 70 | 96 | スプリング | |||
【足】プロトミダース・スカウトブーツ | 68 | 73 | 62 | 43 | ペダル | |||
【首】プロトミダース・レンジャーネックバンド | 51 | 31 | 46 | ボルト | ||||
【耳】プロトミダース・レンジャーイヤリング | 51 | 44 | 32 | ボルト | ||||
【腕】プロトミダース・レンジャーブレスレット | 51 | 32 | 46 | ボルト | ||||
【指】プロトミダース・レンジャーリング | 51 | 46 | 32 | ボルト |
遠隔装備(吟遊詩人・機工士)
部位 | DEX | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 交換素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【頭】プロトミダース・レンジャーゴーグル | 68 | 73 | 62 | 43 | レンズ | |||
【胴】プロトミダース・レンジャーコート | 111 | 119 | 70 | 96 | シャフト | |||
【手】プロトミダース・レンジャーグローブ | 68 | 73 | 62 | 43 | クランク | |||
【帯】プロトミダース・レンジャーベルト | 51 | 55 | 46 | 32 | チェーン1 | |||
【脚】プロトミダース・レンジャーポレイン | 111 | 119 | 67 | 100 | スプリング | |||
【足】プロトミダース・レンジャーブーツ | 68 | 73 | 43 | 62 | ペダル | |||
【首】プロトミダース・レンジャーネックバンド | 51 | 31 | 46 | ボルト | ||||
【耳】プロトミダース・レンジャーイヤリング | 51 | 44 | 32 | ボルト | ||||
【腕】プロトミダース・レンジャーブレスレット | 51 | 32 | 46 | ボルト | ||||
【指】プロトミダース・レンジャーリング | 51 | 46 | 32 | ボルト |
ヒーラー装備(白魔導士・学者・占星術師)
部位 | MND | VIT | 命中 | IE | 意思 | CRT | SS | 交換素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【頭】プロトミダース・ヒーラーホーン | 68 | 66 | 68 | 41 | レンズ | |||
【胴】プロトミダース・ヒーラーコート | 111 | 107 | 96 | 70 | シャフト | |||
【手】プロトミダース・ヒーラーグローブ | 68 | 66 | 47 | 62 | クランク | |||
【帯】プロトミダース・ヒーラーベルト | 51 | 49 | 32 | 46 | チェーン | |||
【脚】プロトミダース・ヒーラートラウザー | 111 | 107 | 110 | 70 | スプリング | |||
【足】プロトミダース・ヒーラーブーツ | 68 | 66 | 47 | 62 | ペダル | |||
【首】プロトミダース・ヒーラーネックバンド | 51 | 36 | 46 | ボルト | ||||
【耳】プロトミダース・ヒーラーイヤリング | 51 | 51 | 32 | ボルト | ||||
【腕】プロトミダース・ヒーラーブレスレット | 51 | 51 | 31 | ボルト | ||||
【指】プロトミダース・ヒーラーリング | 51 | 36 | 44 | ボルト |
キャスター装備(黒魔導士・召喚士)
部位 | INT | VIT | 命中 | IE | 意思 | CRT | SS | 交換素材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【頭】プロトミダース・キャスターホーン | 68 | 66 | 62 | 43 | レンズ | |||
【胴】プロトミダース・キャスターコート | 111 | 107 | 70 | 96 | シャフト | |||
【手】プロトミダース・キャスターグローブ | 68 | 66 | 62 | 43 | クランク | |||
【帯】プロトミダース・キャスターベルト | 51 | 49 | 46 | 32 | チェーン | |||
【脚】プロトミダース・キャスタートラウザー | 111 | 107 | 100 | 70 | スプリング | |||
【足】プロトミダース・キャスターブーツ | 68 | 66 | 41 | 62 | ペダル | |||
【首】プロトミダース・キャスターネックバンド | 51 | 44 | 32 | ボルト | ||||
【耳】プロトミダース・キャスターイヤリング | 51 | 46 | 32 | ボルト | ||||
【腕】プロトミダース・キャスターブレスレット | 51 | 46 | 31 | ボルト | ||||
【指】プロトミダース・キャスターリング | 51 | 32 | 46 | ボルト |
アレキサンダー律動編(零式)ミダース交換
武器IL:245/防具・アクセIL:240ミダース装備交換
種別 | 対応断章 | 必要数 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 |
---|---|---|---|---|---|---|
武器・盾 | 第4片 | 8(剣5/盾3) | ○ | |||
頭 | 第2片 | 6 | ○ | |||
胴 | 第4片 | 8 | ○ | |||
手 | 第2片 | 6 | ○ | |||
帯 | 第1片 | 6 | ○ | |||
脚 | 第3片 | 8 | ○ | |||
足 | 第2片 | 6 | ○ | |||
アクセ | 第1片 | 4 | ○ | |||
群青の強化薬 | 第3片 | 4 | ○ | |||
群青の強化繊維 | 第3片 | 4 | ○ | |||
群青の硬化薬 | 第2片 | 4 | ○ |
ミダース装備ステータス
タンク装備(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【片手剣】ミダース・メタルソード | 106 | 116 | 84 | 61 | 4 | |||
【盾】ミダース・メタルシールド | 42 | 46 | 35 | 25 | 4 | |||
【両手斧】ミダース・メタルアクス | 148 | 162 | 83 | 123 | 4 | |||
【両手剣】ミダース・メタルグレートソード | 148 | 162 | 83 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・ディフェンダーヘッドバンド | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・ディフェンダーコート | 131 | 143 | 112 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・ディフェンダーガントレット | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【帯】ミダース・ディフェンダーベルト | 61 | 66 | 51 | 36 | 1 | |||
【脚】ミダース・ディフェンダーブリーチ | 131 | 143 | 75 | 112 | 3 | |||
【足】ミダース・ディフェンダーサバトン | 81 | 88 | 48 | 66 | 2 | |||
【首】ミダース・ディフェンダーネックバンド | 66 | 51 | 36 | 1 | ||||
【耳】ミダース・ディフェンダーイヤリング | 66 | 36 | 49 | 1 | ||||
【腕】ミダース・ディフェンダーブレスレット | 66 | 36 | 51 | 1 | ||||
【指】ミダース・ディフェンダーリング | 66 | 51 | 34 | 1 |
モンク装備
名前 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【格闘】ミダース・メタルナックル | 148 | 162 | 83 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・ストライカーマスク | 81 | 88 | 46 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・ストライカージャケット | 131 | 143 | 78 | 107 | 4 | |||
【手】ミダース・ストライカーグローブ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・ストライカーベルト | 61 | 66 | 36 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・ストライカーブリーチ | 131 | 143 | 112 | 78 | 3 | |||
【足】ミダース・ストライカーブーツ | 81 | 88 | 69 | 46 | 2 | |||
【首】ミダース・アタッカーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・アタッカーイヤリング | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・アタッカーブレスレット | 61 | 51 | 34 | 1 | ||||
【指】ミダース・アタッカーリング | 61 | 51 | 36 | 1 |
竜騎士装備
名前 | STR | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【両手槍】ミダース・メタルスピア | 148 | 162 | 118 | 86 | 4 | |||
【頭】ミダース・スレイヤーマスク | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【胴】ミダース・スレイヤージャケット | 131 | 143 | 107 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・スレイヤーグローブ | 81 | 88 | 69 | 46 | 2 | |||
【帯】ミダース・スレイヤーベルト | 61 | 66 | 36 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・スレイヤーブリーチ | 131 | 143 | 78 | 112 | 3 | |||
【足】ミダース・スレイヤーブーツ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【首】ミダース・アタッカーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・アタッカーイヤリング | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・アタッカーブレスレット | 61 | 51 | 34 | 1 | ||||
【指】ミダース・アタッカーリング | 61 | 51 | 36 | 1 |
忍者装備
名前 | DEX | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【双剣】ミダース・メタルダガー | 148 | 162 | 86 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・スカウトゴーグル | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・スカウトコート | 131 | 143 | 112 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・スカウトグローブ | 81 | 88 | 66 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・スカウトベルト | 61 | 66 | 34 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・スカウトポレイン | 131 | 143 | 112 | 75 | 3 | |||
【足】ミダース・スカウトブーツ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【首】ミダース・レンジャーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・レンジャーイヤリング | 61 | 51 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・レンジャーブレスレット | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【指】ミダース・レンジャーリング | 61 | 36 | 51 | 1 |
遠隔DPS装備(吟遊詩人・機工士)
名前 | DEX | VIT | 命中 | 受流 | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【弓】ミダース・メタルボウ | 148 | 162 | 118 | 86 | 4 | |||
【銃】ミダース・メタルマスケトン | 148 | 162 | 86 | 123 | 4 | |||
【頭】ミダース・レンジャーゴーグル | 81 | 88 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・レンジャーコート | 131 | 143 | 78 | 112 | 4 | |||
【手】ミダース・レンジャーグローブ | 81 | 88 | 66 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・レンジャーベルト | 61 | 66 | 34 | 51 | 1 | |||
【脚】ミダース・レンジャーポレイン | 131 | 143 | 112 | 75 | 3 | |||
【足】ミダース・レンジャーブーツ | 81 | 88 | 69 | 48 | 2 | |||
【首】ミダース・レンジャーネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・レンジャーイヤリング | 61 | 51 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・レンジャーブレスレット | 61 | 49 | 36 | 1 | ||||
【指】ミダース・レンジャーリング | 61 | 36 | 51 | 1 |
ヒーラー装備(白魔導士・学者・占星術師)
名前 | MND | VIT | 命中 | PIE | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【幻具】ミダース・メタルケーン | 148 | 146 | 90 | 123 | 4 | |||
【魔道書】ミダース・メタルコーデックス | 148 | 146 | 90 | 123 | 4 | |||
【天球儀】ミダース・メタルメーター | 148 | 146 | 90 | 118 | 4 | |||
【頭】ミダース・ヒーラーホーン | 81 | 79 | 51 | 66 | 2 | |||
【胴】ミダース・ヒーラーコート | 131 | 129 | 78 | 112 | 4 | |||
【手】ミダース・ヒーラーグローブ | 81 | 79 | 72 | 48 | 2 | |||
【帯】ミダース・ヒーラーベルト | 61 | 59 | 54 | 34 | 1 | |||
【脚】ミダース・ヒーラートラウザー | 131 | 129 | 82 | 112 | 3 | |||
【足】ミダース・ヒーラーブーツ | 81 | 79 | 72 | 46 | 2 | |||
【首】ミダース・ヒーラーネックバンド | 61 | 54 | 36 | 1 | ||||
【耳】ミダース・ヒーラーイヤリング | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【腕】ミダース・ヒーラーブレスレット | 61 | 38 | 51 | 1 | ||||
【指】ミダース・ヒーラーリング | 61 | 54 | 34 | 1 |
キャスター装備(黒魔導士・召喚士)
名前 | INT | VIT | 命中 | PIE | 意思 | CRT | SS | 入手(層) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【呪具】ミダース・メタルロッド | 148 | 146 | 83 | 123 | 4 | |||
【魔道書】ミダース・メタルグリモア | 148 | 146 | 118 | 86 | 4 | |||
【頭】ミダース・キャスターホーン | 81 | 79 | 48 | 69 | 2 | |||
【胴】ミダース・キャスターコート | 131 | 129 | 112 | 78 | 4 | |||
【手】ミダース・キャスターグローブ | 81 | 79 | 48 | 66 | 2 | |||
【帯】ミダース・キャスターベルト | 61 | 59 | 49 | 36 | 1 | |||
【脚】ミダース・キャスタートラウザー | 131 | 129 | 112 | 78 | 3 | |||
【足】ミダース・キャスターブーツ | 81 | 79 | 69 | 46 | 2 | |||
【首】ミダース・キャスターネックバンド | 61 | 36 | 51 | 1 | ||||
【耳】ミダース・キャスターイヤリング | 61 | 51 | 36 | 1 | ||||
【腕】ミダース・キャスターブレスレット | 61 | 34 | 51 | 1 | ||||
【指】ミダース・キャスターリング | 61 | 51 | 34 | 1 |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
コメント